<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии для Сегодня на форекс</title>
	<atom:link href="http://truthlie.blogiforex.ru/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truthlie.blogiforex.ru</link>
	<description>Независимый взгляд на форекс.</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:33:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Комментарий на EU(16): Индекс цен производителей в апреле 0.9% м/м +2.8% г/г от ziko</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/892#comment-51</link>
		<dc:creator>ziko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=892#comment-51</guid>
		<description>мне тоже кажется что йена  упадет сильно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>мне тоже кажется что йена  упадет сильно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на США: Личные доходы в апреле  +0.4% м/м, от Владимир</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/888#comment-50</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=888#comment-50</guid>
		<description>Да,скорее всего Канадский доллар на повышение не пойдёт, но и снижаться сильно не будет</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да,скорее всего Канадский доллар на повышение не пойдёт, но и снижаться сильно не будет</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -1.0%, прогноз -1,5%, значение за 1 кв -6,4% (пересмотренно с -5,5%) от финансовая информация</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/555#comment-44</link>
		<dc:creator>финансовая информация</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 20:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=555#comment-44</guid>
		<description>Очень полезная статья, спаибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная статья, спаибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на ищем вчерашний день&#8230; от Lora</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/32#comment-41</link>
		<dc:creator>Lora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/2008/06/17/%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c/#comment-41</guid>
		<description>Кто что думает поэтому поводу?  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кто что думает поэтому поводу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Сегодня на форексе существует мнение&#8230; от Tegreeowews</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/50#comment-40</link>
		<dc:creator>Tegreeowews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/2008/06/30/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comment-40</guid>
		<description>Зaчетно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зaчетно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Нетипичная пятница от Rasma</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/77#comment-39</link>
		<dc:creator>Rasma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=77#comment-39</guid>
		<description>Видно что автор не обижен интеллектом! Спасибо!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Видно что автор не обижен интеллектом! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Доллар растет&#8230; но медленно&#8230; от Viktorina</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/31#comment-38</link>
		<dc:creator>Viktorina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/2008/06/13/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be/#comment-38</guid>
		<description>Я поздравляю вас с 1 ареля! Почему именно вас - можно узнать в моём блоге.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я поздравляю вас с 1 ареля! Почему именно вас - можно узнать в моём блоге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Philly Fed -12.7 от Yevelina</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/121#comment-37</link>
		<dc:creator>Yevelina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=121#comment-37</guid>
		<description>Ну тема вообще рульная, давно волнующаяы массы так сказать!  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну тема вообще рульная, давно волнующаяы массы так сказать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на ищем вчерашний день&#8230; от Veta</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/32#comment-36</link>
		<dc:creator>Veta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/2008/06/17/%d0%b8%d1%89%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c/#comment-36</guid>
		<description>ну, некоторые детали можно было бы и поподробнее описать  &lt;a href="http://forexboard.ru/" rel="nofollow"&gt; &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну, некоторые детали можно было бы и поподробнее описать  <a href="http://forexboard.ru/" rel="nofollow"> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Канада: Розничные продажи,Март +0.3% против +0.2% в феврале от Anisa</title>
		<link>http://truthlie.blogiforex.ru/archives/464#comment-34</link>
		<dc:creator>Anisa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://truthlie.blogiforex.ru/?p=464#comment-34</guid>
		<description>Зачет, сенкс автору &lt;a href="http://ht-media.ru/" rel="nofollow"&gt; &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зачет, сенкс автору <a href="http://ht-media.ru/" rel="nofollow"> </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
